nigirilajitelma
tuote | kj |
kcal | rasva | hiilihyd | |
---|---|---|---|---|---|
sipulilohi | 518 | 123 | 7 | 14 | 9 |
teriyakilohi | 542 | 129 | 7 | 15 | 9 |
grillattu lohi | 518 | 123 | 7 | 14 | 9 |
kampasimpukka | 502 | 119 | 4 | 15 | 14 |
tuna |
383 | 90 | 2 | 14 | 8 |
avocado | 373 | 93 | 5 | 14 | 1 |
yhteensä | 2837 | 677 | 30 | 85 | 50 |