iso lajitelma
| tuote | kj |
kcal | rasva | hiilihyd | |
|---|---|---|---|---|---|
| kurkkumaki | 441 | 105 | 1 | 21 | 2 |
| lohikurkku | 764 | 181 | 6 | 24 | 7 |
| lohinigiri | 472 | 112 | 5 | 14 | 6 |
| grillattu lohinigiri | 518 | 123 | 7 | 14 | 9 |
| ebinigiri | 155 | 37 | 1 | 7 | 2 |
| teriyaki-ebi nigiri | 225 | 53 | 2 | 8 | 5 |
| tonnikalanigiri | 191 | 45 | 1 | 7 | 4 |
| spicy tofutasku |
282 | 67 | 4 | 9 | 2 |
| yhteensä | 3049 | 723 | 27 | 103 | 37 |